NOVINA - CONTROFIGURE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 14 giugno 2016


CONTROFIGURE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.12.23.34.45.56.67.78.89 23 6 4 29 8 19 3 21 22 8 6
2.13.24.35.46.57.68.79.90 32 10 14 3 14 30 18 4 8 16 4
3.14.25.36.47.58.69.80.11 14 5 0 15 19 5 10 0 2 23 1
4.15.26.37.48.59.70.81.22 28 6 15 28 6 17 19 10 3 11 2
5.16.27.38.49.60.71.82.33 15 4 6 22 27 10 25 3 18 15 21
6.17.28.39.50.61.72.83.44 1 9 9 7 17 14 5 4 13 20 12
7.18.29.40.51.62.73.84.55 2 20 46 2 2 6 0 18 1 30 32
8.19.30.41.52.63.74.85.66 5 38 6 8 5 0 17 16 10 2 8
9.20.31.42.53.64.75.86.77 1 4 5 4 9 3 10 12 16 22 8
10.21.32.43.54.65.76.87.88 36 0 3 4 12 12 23 1 0 0 46

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO